Vigencia:
15/04/2024 al 14/07/2024
Cargo por Energía* Variacion Energía Cargo Distribución* Cargo Comercialización*
Distribuidora US$/KWh* % US$/KW US$/mes
AES CLESA 0.156863 29.56 0.070621 0.782394
CAESS 0.169213 31.26 0.039521 0.863006
CUSCATLAN 0.150419 13.19 0.036308 1.025917
DELSUR 0.155537 28.22 0.056770 1.009269
DEUSEM 0.159561 36.06 0.077284 0.816808
EDESAL 0.165193 22.62 0.113102 1.557557
EEO 0.154565 30.62 0.073377 0.918255

*Tarifa Regulada por SIGET para Alumbrado Público