Vigencia:
15/04/2024 al 14/07/2024
Cargo por Energía* Variacion Energía Cargo Distribución* Cargo Comercialización*
Distribuidora US$/KWh* % US$/KW US$/mes
AES CLESA 0.189346 29.84 0.046052 0.782394
CAESS 0.188268 30.02 0.039758 0.863006
CUSCATLAN 0.144340 11.33 0.036286 1.025917
DELSUR 0.180843 27.84 0.048591 1.009269
DEUSEM 0.199560 35.94 0.071580 0.816808
EDESAL 0.165003 23.33 0.197169 1.557557
EEO 0.189025 30.19 0.068138 0.918255

*Tarifa Regulada por SIGET para Demandas de Uso General