Vigencia:
15/04/2024 al 14/07/2024
Cargo por Energía US$/KWh* Promedio Energía Variacion Energía Cargo Distribución* Cargo Comercialización*
Distribuidora Punta Resto Valle US$/KWh % US$/KW US$/mes
CAESS 0.210306 0.177030 0.208128 0.191737 30.33 16.479866 12.945083
CUSCATLAN 0.146874 0.133031 0.145024 0.138913 11.73 21.463602 7.882962
DELSUR 0.202784 0.167681 0.199401 0.182924 27.91 25.092221 15.139039
DEUSEM 0.220701 0.189762 0.218816 0.203471 35.88 32.299898 12.252120
EDESAL 0.183749 0.155101 0.179540 0.167179 23.29 39.004474 16.654821
EEO 0.206328 0.179710 0.204023 0.191334 30.25 30.061714 13.773823

*Tarifa Regulada por SIGET para Gran Demanda en Baja Tensión con Medición Horaria