Vigencia:
15/04/2024 al 14/07/2024
Cargo por Energía* Variacion Energía Cargo Distribución* Cargo Comercialización*
Distribuidora US$/KWh* % US$/KW US$/mes
AES CLESA 0.170448 29.96 14.437158 0.782394
CAESS 0.173346 29.92 8.226985 0.863006
CUSCATLAN 0.134415 11.15 5.530080 1.025917
DELSUR 0.163410 27.81 9.347485 1.009269
DEUSEM 0.176102 36.00 21.270364 0.816808
EDESAL 0.151337 23.44 10.125587 1.557557
EEO 0.166731 30.16 19.597895 0.918255

*Tarifa Regulada por SIGET para Mediana Demanda en Media Tensión Sin Medición Horaria