| Vigencia: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 al 14/10/2024 | ||||
| Cargo por Energía* | Variacion Energía | Cargo Distribución* | Cargo Comercialización* | |
| Distribuidora | US$/KWh* | % | US$/KW | US$/mes |
| AES CLESA | 0.170448 | 0.00 | 14.151259 | 0.782394 |
| CAESS | 0.173346 | 0.00 | 8.044023 | 0.863006 |
| CUSCATLAN | 0.134415 | 0.00 | 5.447846 | 1.025917 |
| DELSUR | 0.163410 | 0.00 | 9.156741 | 1.009269 |
| DEUSEM | 0.176102 | 0.00 | 20.870145 | 0.816808 |
| EDESAL | 0.151337 | 0.00 | 9.942488 | 1.557557 |
| EEO | 0.166731 | 0.00 | 19.220377 | 0.918255 |
*Tarifa Regulada por SIGET para Mediana Demanda en Media Tensión Sin Medición Horaria