Vigencia:
15/04/2024 al 14/07/2024
Cargo por Energía US$/KWh* Promedio Energía Variacion Energía Cargo Distribución* Cargo Comercialización*
Distribuidora Punta Resto Valle US$/KWh % US$/KW US$/mes
AES CLESA 0.191509 0.162367 0.188783 0.175042 29.76 14.437158 11.735906
CAESS 0.194827 0.164001 0.192810 0.177625 30.33 8.226985 12.945083
CUSCATLAN 0.129803 0.117569 0.128169 0.122768 11.73 5.530080 7.882962
DELSUR 0.185629 0.153495 0.182531 0.167449 27.91 9.347485 15.139039
DEUSEM 0.195619 0.168196 0.193948 0.180347 35.88 21.270364 12.252120
EDESAL 0.171692 0.144925 0.167760 0.156210 23.29 10.125587 16.654821
EEO 0.183983 0.160247 0.181927 0.170612 30.25 19.597895 13.773823

*Tarifa Regulada por SIGET para Gran Demanda en Media Tensión con Medición Horaria